Dados de testagem nos campi até 04/02/2022

Testes positivos para SARS-CoV-2 nas amostras coletadas nos campi da UFABC.
Fonte: Núcleo de Monitoramento e Testagem da UFABC.

A partir do dia 24 de maio de 2021, todos que necessitem comparecer aos Campi da UFABC durante a pandemia, no período de suspensão das atividades presenciais da Instituição, realizam o teste para detecção de SARS-CoV-2 em saliva, autocoletada. O teste consiste na detecção do vírus por transcrição reversa e reação em cadeia da polimerase (RT/PCR) quantitativo (em tempo real) utilizando dois marcadores direcionados à proteína do nucleocapsídeo viral. Para controle de qualidade dos ácidos nucléicos extraídos a partir da saliva é utilizado o marcador para a detecção do gene que codifica a RNAse P humana. O protocolo de RT/PCR quantitativo utilizado é recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos (CDC), sendo considerado o padrão ouro na detecção do SARS-CoV-2.

Tabela de resultados dos testes:

Semanadata inicialdata finalNúmero de pessoas testadasNúmero de testes positivosfrequência de positivos (%)
1 2021-05-24 2021-05-28 457 1 0.2
2 2021-05-31 2021-06-02 348 5 1.4
3 2021-06-07 2021-06-11 413 0 0.0
4 2021-06-14 2021-06-18 442 0 0.0
5 2021-06-21 2021-06-25 426 2 0.5
6 2021-06-28 2021-07-02 426 0 0.0
7 2021-07-05 2021-07-08 395 0 0.0
8 2021-07-12 2021-07-16 463 0 0.0
9 2021-07-19 2021-07-23 458 5 1.1
10 2021-07-26 2021-07-30 437 3 0.7
11 2021-07-31 2021-08-06 437 1 0.2
12 2021-08-07 2021-08-13 442 0 0.0
13 2021-08-14 2021-08-20 471 1 0.2
14 2021-08-21 2021-08-27 471 3 0.6
15 2021-08-28 2021-09-03 454 2 0.4
16 2021-09-04 2021-09-10 320 0 0.0
17 2021-09-11 2021-09-17 476 2 0.4
18 2021-09-18 2021-09-24 465 1 0.2
19 2021-09-25 2021-10-01 485 3 0.6
20 2021-10-02 2021-10-08 459 1 0.2
21 2021-10-09 2021-10-15 363 0 0.0
22 2021-10-16 2021-10-22 476 1 0.2
23 2021-10-23 2021-10-27 379 1 0.3
24 2021-10-28 2021-11-05 387 0 0.0
25 2021-11-06 2021-11-12 539 2 0.4
26 2021-11-13 2021-11-19 469 7 1.5
27 2021-11-20 2021-11-27 569 1 0.2
28 2021-11-28 2021-12-03 569 3 0.5
29 2021-12-06 2021-12-12 579 5 0.9
30 2021-12-13 2021-12-19 510 4 0.8
31 2022-01-10 2022-01-15 517 43 8.3
32 2022-01-16 2022-01-21 648 60 9.3
33 2022-01-22 2022-01-28 743 72 9.7
34 2022-01-29 2022-02-03 574 34 5.9

This entry was posted in testagem. Bookmark the permalink.

Comments are closed.